每個塊的尺寸約為2.25英寸x 1.25英寸x 0.5英寸,
並在中間進行劃分,可輕鬆折成兩半。
一個染料塊的顏色為5-15磅。
蠟的顏色取決於兩個方面:1)您所用蠟的類型使用和2)所需的陰影,
請記住,與石蠟相比,大豆蠟產生的顏色更濃郁。
🎨 色號與顏色名稱對照表 (依數字排序)
| 數字 | 顏色名稱 (中文) | 顏色名稱 (英文) |
| 1 | 紅 | Red |
| 2 | 粉紅 | Pink |
| 3 | 紫紅色 | Magenta |
| 4 | 淺珊瑚紅 | Raspberry sorbet |
| 5 | 葡萄酒紅 | Burgundy |
| 6 | 橘 | Orange |
| 7 | 南瓜橘 | Pumpkin |
| 8 | 日光黃 | Sunflower yellow |
| 9 | 金絲雀黃 | Canary Yellow |
| 10 | 獵人綠 | Hunter green |
| 11 | 森林綠 | Forest green |
| 12 | 萊姆綠 | Lime green |
| 13 | 藏青 | Ultramarine green |
| 14 | 泡沫綠 | Seafoam green |
| 15 | 藍綠色 | Teal |
| 16 | 寶藍色 | Royal Blue |
| 17 | 淡藍色 | Cobalt Blue |
| 18 | 海軍藍 | Navy Blue |
| 19 | 薰衣草紫 | Lavender |
| 20 | 紫色 | Purple |
| 21 | 紫羅蘭色 | Violet |
| 22 | 樹苺色 | Raspberry |
| 23 | 棕色 | Brown |
| 24 | 桃花粉 | Peach blossom |
| 25 | 卡布奇諾 | Cappuccino |
| 26 | 蜂蜜金 | Golden Honey |
| 27 | 黑 | Black |







商品評價
目前沒有評價。